S.C. Yellow Dot Maintal 5 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 3 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kerscher [3732] | : | Harald Hock [503862] | 11:3 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 43:30 | |
2 | Thorsten Kopp [2555] | : | Daniel Giusti-Meleu [2851] | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 49:41 |
3 | Horst Hilbert [371] | : | Jürgen Müller [1704] | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 20:33 | ||
4 | Nathalia Kotkolik [277] | : | Susanne Friedrichs [500647] | 2:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 35:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports