1. Journée, le 07.10.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2:2 | 6:8 | 133:143 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 0:4 | 3:12 | 99:156 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 1:3 | 4:11 | 99:145 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 3:1 | 9:4 | 121:104 | Feuille de match |
2. Journée, le 21.10.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 4:0 | 12:3 | 163:120 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 4:0 | 12:0 | 134:82 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 1:3 | 6:11 | 140:172 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 2:2 | 7:6 | 128:118 | Feuille de match |
3. Journée, le 18.11.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 7:9 | 128:152 | Feuille de match |
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 2:2 | 8:7 | 137:153 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 4:0 | 12:0 | 136:74 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 11:6 | 181:152 | Feuille de match |
4. Journée, le 25.11.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 0:4 | 2:12 | 95:146 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 0:4 | 0:12 | 62:132 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 4:0 | 12:2 | 155:82 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 3:1 | 9:6 | 151:129 | Feuille de match |
5. Journée, le 02.12.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 2:2 | 8:6 | 121:122 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 3:1 | 9:6 | 140:114 | Feuille de match |
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 1:3 | 6:9 | 126:145 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:3 | 110:69 | Feuille de match |
6. Journée, le 09.12.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Eschborn 79 1 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 1:3 | 6:9 | 124:147 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 2:2 | 8:7 | 139:135 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 4:0 | 12:0 | 132:53 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 2:2 | 8:9 | 157:154 | Feuille de match |
7. Journée, le 16.12.2022 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 2:2 | 6:7 | 113:110 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2:2 | 7:8 | 127:146 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 4:0 | 12:0 | 135:70 | Feuille de match |
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 1:3 | 6:9 | 137:151 | Feuille de match |
8. Journée, le 13.01.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Pointers Giessen 4 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 2:2 | 9:7 | 150:127 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:4 | 0:12 | 59:132 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 3:11 | 109:147 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 0:4 | 1:12 | 77:139 | Feuille de match |
9. Journée, le 20.01.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 10:5 | 149:120 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 2:2 | 6:8 | 116:136 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 4:0 | 12:1 | 142:79 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 11:6 | 175:133 | Feuille de match |
10. Journée, le 27.01.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 9:7 | 150:141 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 2:2 | 7:7 | 129:122 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 4:0 | 12:2 | 149:107 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 9:7 | 165:148 | Feuille de match |
11. Journée, le 10.02.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 5:10 | 112:144 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 3:1 | 9:5 | 129:111 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 4:0 | 12:1 | 138:84 | Feuille de match |
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2:2 | 7:8 | 136:141 | Feuille de match |
12. Journée, le 17.02.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 3:1 | 9:4 | 124:90 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 10:3 | 134:92 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 2:2 | 7:8 | 135:136 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 2:2 | 6:8 | 114:122 | Feuille de match |
13. Journée, le 10.03.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 2:2 | 8:6 | 135:109 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 9:4 | 135:114 | Feuille de match |
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 2:2 | 7:8 | 143:139 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 2:2 | 6:7 | 106:104 | Feuille de match |
14. Journée, le 17.03.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 3:1 | 9:3 | 122:102 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 3:1 | 11:5 | 173:135 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 2:2 | 6:7 | 109:113 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 1:3 | 5:9 | 107:125 | Feuille de match |
15. Journée, le 31.03.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 111:161 | Feuille de match |
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 9:4 | 118:78 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:4 | 3:12 | 98:160 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 2:2 | 9:8 | 167:158 | Feuille de match |
16. Journée, le 28.04.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:4 | 137:97 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 3:1 | 11:4 | 154:109 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 0:4 | 2:12 | 103:147 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 4:0 | 12:1 | 142:80 | Feuille de match |
17. Journée, le 05.05.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | : | Squash-Pointers Giessen 4 | 0:4 | 2:12 | 98:145 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 4:0 | 12:1 | 142:96 | Feuille de match |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | : | SC Monopol Frankfurt 4 | 4:0 | 12:0 | 138:80 | Feuille de match |
Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 1:3 | 4:9 | 114:133 | Feuille de match |
18. Journée, le 19.05.2023 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
TUS Makkabi FFM e.V. 1 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 3:1 | 9:6 | 123:129 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 4 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 3:10 | 98:131 | Feuille de match |
SC Monopol Frankfurt 4 | : | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 4:0 | 12:7 | 178:178 | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports