1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 Punteggio: 3:1 | 9:5 | 142:106 Tabella-Punti: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | Arbitro + Segnapunti |
1 | Javed Gulzari [ 3607 ] | : | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 11:3 | 11:3 | 11:7 | - : - | - : - | 3:0 | 33:13 | |
2 | Maximilian Hennrich [ 5122 ] | : | Kerstin Kießling [ 500557 ] | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 47:38 | |
3 | Constantin Sauer [ 5117 ] | : | Stefan Loef [ 396 ] | 11:13 | 9:11 | 9:11 | - : - | - : - | 0:3 | 29:35 | |
4 | Lennart Hahn [ 4309 ] | : | Patrycja Nowotarska [ 5090 ] | 11:5 | 11:9 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:20 |
Firma: Sarah Sekyra-Hahn
Data: 18.01.2025 09:44
Firma: Martin Ritter
Data: 18.01.2025 13:57
Collaboratore: non ind.
Data: non ind.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports