Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 : Squash Cats 1986 Wallau 2 Punteggio: 2:2 | 9:8 | 150:145 Tabella-Punti: 2-1 | |||||||||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | Arbitro + Segnapunti |
1 | Michael Schmitt [ 500165 ] | : | Jörg Waldmann [ 503215 ] | 4:11 | 11:3 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 46:38 | |
2 | Harald Hock [ 503862 ] | : | Michael Sowirtz [ 503942 ] | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 39:46 | |
3 | Jürgen Kaup [ 49 ] | : | Oliver Kreuzer [ 502458 ] | 11:4 | 11:8 | 11:9 | - : - | - : - | 3:0 | 33:21 | |
4 | Susanne Friedrich [ 500647 ] | : | Frank Grosskopf [ 4160 ] | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | - : - | 1:3 | 32:40 |
Firma: Peter Klein
Data: 31.01.2025 23:51
Firma: Michael Sowirtz
Data: 01.02.2025 08:37
Collaboratore: Martin Ritter
Data: 02.02.2025 16:38
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports