Squash Cats 1986 Wallau 2 : Squash-Pointers Giessen 3 Marcador: 3:1 | 9:5 | 142:110 Clasificación-Puntos: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Volker Jonas [ 501176 ] | : | Dirk Müller [ 503549 ] | 10:12 | 9:11 | 10:12 | - : - | - : - | 0:3 | 29:35 | |
2 | Jörg Waldmann [ 503215 ] | : | Sebastian Schütz [ 502469 ] | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | - : - | 3:1 | 39:30 | |
3 | Michael Sowirtz [ 503942 ] | : | Nicole Becker [ 504038 ] | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 11:5 | - : - | 3:1 | 41:28 | |
4 | Tim Mußmann [ 4898 ] | : | Sascha Alt [ 5274 ] | 11:6 | 11:8 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 33:17 |
Firma: Michael Sowirtz
Fecha: 12.02.2025 21:25
Firma: Martin Ritter
Fecha: 13.02.2025 12:24
Empleado: Martin Ritter
Fecha: 13.02.2025 12:24
Posponer partido - Pospuesto vom 11.Jornada auf den 12.02.2025 20:00 | ||
Squash Cats 1986 Wallau 2 | Squash-Pointers Giessen 3 | Hessischer Squash Verband e.V. |
Antrag: Confirmación | Antrag: Confirmación | Antrag: Confirmación |
Eintrag von: Frank Grosskopf | Eintrag von: Sascha Alt | Eintrag von: Martin Ritter |
Fecha: 08.02.2025 06:46 | Fecha: 06.02.2025 14:43 | Fecha: 08.02.2025 13:35 |
Comentario: |
Comentario: |
Comentario: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports