Squash Cats 1986 Wallau 2 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 Score: 4:0 | 12:1 | 142:78 Classement-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] | : | Dominik Rieder [ 4838 ] | 11:6 | 11:9 | 11:4 | - : - | - : - | 3:0 | 33:19 | |
2 | Christian Krieger [ 2816 ] | : | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 11:3 | 11:3 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:12 | |
3 | Michael Sowirtz [ 503942 ] | : | Tamara Naumann [ 4955 ] | 7:11 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | - : - | 3:1 | 40:26 | |
4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | : | Patrycja Nowotarska [ 5090 ] | 11:6 | 11:3 | 14:12 | - : - | - : - | 3:0 | 36:21 |
Signature: Martin Ritter
Datum: 27.03.2025 19:35
Signature: Martin Ritter
Datum: 27.03.2025 19:35
Employé: Martin Ritter
Datum: 27.03.2025 19:35
Déplacement de match - déplacé vom 13.Journée auf den 26.03.2025 20:00 | ||
Squash Cats 1986 Wallau 2 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Hessischer Squash Verband e.V. |
Antrag: n.c. | Antrag: Confirmation | Antrag: n.c. |
Eintrag von: n.c. | Eintrag von: Miroslawa Sojka | Eintrag von: n.c. |
Datum: n.c. | Datum: 12.03.2025 11:16 | Datum: n.c. |
Commentaire: |
Commentaire: |
Commentaire: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports