Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 : Squash-Pointers Gießen 3 Spielstand: 3:1 | 9:3 | 119:95 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Wiechert [503379] | : | Klaus Dieter Röth [501445] | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 20:33 | ||
2 | Jürgen van Kann [238] | : | Wolfgang Hinder [501437] | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 33:22 | ||
3 | Michael Müller [501084] | : | Peter Lemmer [503548] | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 33:25 | ||
4 | Heike Sauder [503765] | : | Joachim Siebert [503990] | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 33:15 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports