Squash Cats 1986 2 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 Spielstand: 3:1 | 11:6 | 165:143 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Sowirtz [503942] | : | Daniel Wiechert [503379] | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 37:33 | |
2 | Oliver Kreuzer [502458] | : | Jürgen van Kann [238] | 12:10 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 45:46 |
3 | Martin Ritter [502629] | : | Michael Müller [501084] | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 41:26 | |
4 | Jörg Hess [503851] | : | Heike Sauder [503765] | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 3:1 | 42:38 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports