SC Monopol Frankfurt 6 : Squash Cats 1986 2 Spielstand: 0:4 | 3:12 | 107:157 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Zingel [503328] | : | Kim Otten [500886] | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 29:38 | |
2 | Herbert Spiske [502997] | : | Michael Sowirtz [503942] | 3:11 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 31:43 | |
3 | Stefan Stahl [501878] | : | Thomas Schmidt [602846] | 1:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 31:43 | |
4 | Oliver Hofmann [1673] | : | Frank Harbauer [502910] | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 16:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports