Town-Squash-Club Bad Hersfeld 1 : Skwosch-Frösche Marburg 3 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Nelson [502711] | : | Christian Lemmer [503955] | 11:5 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 34:24 | ||
2 | Volker Stopfel [502500] | : | Matthew Mceachern [1536] | 11:6 | 11:9 | 11:13 | 17:15 | 3:1 | 50:43 | |
3 | Patrick Heider [800953] | : | Christoph Parsch [501293] | 12:10 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 35:23 | ||
4 | Peter Breidung [502191] | : | Stefanie Freihube [504055] | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 33:20 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports