1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 : Frankfurter Squash Club Hot Sox 2 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ne s'est pas présenté | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
2 | Ne s'est pas présenté | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Ne s'est pas présenté | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
4 | Ne s'est pas présenté | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports