SC Monopol Frankfurt 5 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 160:112 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Hofmann [502794] | : | Rainer Feldmann [100558] | 12:10 | 14:12 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 48:44 | |
2 | Gary Holland [500189] | : | Torben Schiemann [3221] | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 33:21 | ||
3 | Heike Hohenadel [503765] | : | Alexander Kern [2782] | 11:4 | 12:14 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 45:32 | |
4 | Tomás Palacio Vallejo [2957] | : | Hannes Beck [1504] | 11:4 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 34:15 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports