Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 : Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 Spielstand: 3:1 | 11:4 | 154:101 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Neumann [503254] | : | Christian Hartmann [503959] | 6:11 | 7:11 | 11:2 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 44:42 |
2 | Peter Falkenberg [501062] | : | Dietmar Pietrasik [502867] | 11:4 | 13:11 | 11:2 | 3:0 | 35:17 | ||
3 | Marius Neumann [413] | : | Frank Burkhardt [503158] | 11:3 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 33:11 | ||
4 | Jürgen Kaup [49] | : | Bernd Koloseus [503610] | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 42:31 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports