1. Darmstädter Squash Club 1979 4 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 Spielstand: 2:2 | 7:9 | 141:146 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Thalmann [1150] | : | Peter Falkenberg [501062] | 11:5 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 29:38 | |
2 | Robin Riedelsheimer [504051] | : | Michael Schmitt [500165] | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 45:34 | |
3 | Andreas Krömer [1857] | : | Michael Neumann [503254] | 11:2 | 10:12 | 3:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 46:40 |
4 | Hannes Beck [1504] | : | Thomas Strys [504020] | 10:12 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 21:34 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports