Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Bezirksliga Herren Süd 2009/2010

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 Court-Hoppers Seligenstadt 1979 e.V. 2 14 8 42 0 34 39:17 56 351
2 S.C. Yellow Dot Maintal e.V. 4 14 7 32 2 29 38:18 52 401
3 Squash Cats 1986 e.V. 2 14 7 12 4 25 33:23 26 122
4 The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf e.V. 1 14 5 32 4 23 30:26 15 39
5 SC 77 Dreieich e. V. 1 14 6 04 4 22 31:25 0 -4
6 Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) e.V. 3 14 5 12 6 19 27:29 -7 -52
7 SC Pink Panthers Groß Zimmern 1987 e.V. 1 14 2 32 7 14 22:34 -22 -166
8 SC Racket 57 Aschaffenburg e. V. 2 14 0 10 13 2 4:52 -120 -691

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports