SC Racket 57 Aschaffenburg 1 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 3 Spielstand: 4:0 | 12:4 | 171:138 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Becker [502408] | : | Lennart Diedrich [503993] | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 42:35 | |
2 | Michael Neumann [503254] | : | Heinz Wilczek [500940] | 11:6 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 53:42 |
3 | Michael Schmitt [500165] | : | Dominique Achard [503799] | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:23 | ||
4 | Herbert Schreier [102015] | : | Adrian Williams [503592] | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 43:38 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports