SC Monopol Frankfurt 5 : Squash Cats 1986 3 Spielstand: 3:1 | 9:3 | 118:98 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akin Süar [503919] | : | Oliver Kreuzer [502458] | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 33:15 | ||
2 | Stuart Sinclair [500335] | : | Martin Ritter [502629] | 11:9 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 35:29 | ||
3 | Thomas Kehm [500323] | : | Norbert Buchberger [503941] | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:21 | ||
4 | Reinhard Richter [500719] | : | Frank Harbauer [502910] | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 17:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports