SC 77 Dreieich 2 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Culina [1850] | : | Remy Alsbinati [1848] | 11:5 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 31:38 | |
2 | Torsten Semsroth [500668] | : | Tim Demberg [232] | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 40:33 | |
3 | Julian Bürklein [3309] | : | Emil Johnsson [3926] | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 30:40 | |
4 | Carsten Hellweger [1209] | : | Uwe Böhme [385] | 13:11 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 35:22 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports