Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 : Squash-Pointers Giessen 3 Spielstand: 3:1 | 9:4 | 132:102 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Becker [502408] | : | Sebastian Schütz [502469] | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 33:20 | ||
2 | Daniel Giusti-Meleu [2851] | : | Mins Brunk [2529] | 9:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 27:36 | ||
3 | Michael Schmitt [500165] | : | Martin Rössig [503725] | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 33:19 | ||
4 | Peter Falkenberg [501062] | : | Manfred Schmidt [4869] | 11:3 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 39:27 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports