1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 : Squash Cats 1986 Wallau 2 Spielstand: 0:4 | 1:12 | 91:140 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Rieder [4838] | : | Frank Grosskopf [4160] | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 35:41 | |
2 | Marco Lang-Lajendäcker [4847] | : | Tim Mußmann [4898] | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 18:33 | ||
3 | Miroslawa Sojka [3547] | : | Kevin Schmidt [4896] | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 26:33 | ||
4 | Patrycja Nowotarska [5090] | : | Pavel Dushin [5587] | 3:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 12:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports