Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 : SC Monopol Frankfurt 3 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 146:93 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Mauricio Diaz Ravelo [802250] | : | Heiko Schulze [501001] | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 40:35 | |
2 | Normen Akridge [503520] | : | Ergün Jahn [501175] | 11:1 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 33:10 | ||
3 | Achim Mohler [503709] | : | Nicole Fries [503105] | 11:3 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 33:11 | ||
4 | Adrian Langridge [437] | : | Sharon Sinclair [503763] | 13:11 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 40:37 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports