1. Darmstädter Squash Club 1979 2 : Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 69:132 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Diedrich [503993] | : | Pedro Mauricio Diaz Ravelo [802250] | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 16:33 | ||
2 | Siegfried Fernitz [102529] | : | Normen Akridge [503520] | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 22:33 | ||
3 | Dominique Achard [503799] | : | Achim Mohler [503709] | 9:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 15:33 | ||
4 | Harry Kränkel [503134] | : | Adrian Langridge [437] | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 16:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports