1. Darmstädter Squash Club 1979 1 : Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 128:105 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Pedro Mauricio Diaz Ravelo [802250] | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 33:16 | ||
2 | Dennis Creter [503484] | : | Normen Akridge [503520] | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 16:33 | ||
3 | Jörg Hidding [707423] | : | Achim Mohler [503709] | 4:11 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 46:42 |
4 | Thomas Hahn [500868] | : | Adrian Langridge [437] | 11:1 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 33:14 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports