1. Darmstädter Squash Club 1979 2 : Squash-Pointers Gießen 1 Spielstand: 0:4 | 1:12 | 86:143 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Fernitz [102529] | : | Sebastian Cook [602190] | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 34:43 | |
2 | Rodney Bysh [1233] | : | Kai Weigand [504063] | 6:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 13:33 | ||
3 | Reza Rezai Hagh [503878] | : | Felix Paal [500584] | 5:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Mayk Holländer [500791] | : | Patrick Wedel [503500] | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 25:34 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports