Skwosch-Frösche Marburg 2 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 1 Spielstand: 1:3 | 6:11 | 151:183 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Gareis [503584] | : | Anders Adamson [500929] | 10:12 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 19:34 | ||
2 | Frank Heinen [500999] | : | Thomas Hahn [500868] | 1:11 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 24:38 | |
3 | Frank Paul [503843] | : | Dennis Creter [503484] | 11:9 | 6:11 | 12:14 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 51:50 |
4 | William Unway [707821] | : | Jörg Hidding [707423] | 13:11 | 10:12 | 15:17 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 57:61 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports