1. Darmstädter Squash Club 1979 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 3:1 | 9:4 | 129:88 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Matthias Schmidt [500340] | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 42:27 | |
2 | Thomas Hahn [500868] | : | Wilfried Gebhardt [500316] | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:22 | ||
3 | Dennis Creter [503484] | : | Andrew Maris [504046] | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 21:33 | ||
4 | Lennart Diedrich [503993] | : | Maarten de Clercq [504022] | 11:2 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 33:6 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports