SC Monopol Frankfurt 2 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 1 Spielstand: 2:2 | 8:6 | 114:116 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ünver Metin [503498] | : | Anders Adamson [500929] | 4:11 | 11:7 | 2:11 | 3:11 | 1:3 | 20:40 | |
2 | Jared Butz [500310] | : | Thomas Hahn [500868] | 11:7 | 15:13 | 11:3 | 3:0 | 37:23 | ||
3 | Dirk Limmroth [503213] | : | Stephan Hillmann [503779] | 12:10 | 7:11 | 2:11 | 3:11 | 1:3 | 24:43 | |
4 | Stefan Adamsson [1224] | : | Tim Hasse [502417] | 11:3 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 33:10 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports