1. Darmstädter Squash Club 1979 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 145:91 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Matthias Schmidt [500340] | 11:0 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 39:23 | |
2 | Dennis Creter [503484] | : | Andrew Maris [504046] | 13:11 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 35:28 | ||
3 | Stephan Hillmann [503779] | : | Maarten de Clercq [504022] | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 38:31 | |
4 | Thomas Hahn [500868] | : | Aidan McDonnell [2572] | 11:8 | 11:0 | 11:1 | 3:0 | 33:9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports