1. Darmstädter Squash Club 1979 1 : Skwosch-Frösche Marburg 1 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 153:87 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Roman Pahl [504012] | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 43:28 | |
2 | Dennis Creter [503484] | : | Felix Gareis [503584] | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 11:2 | 3:1 | 43:27 | |
3 | Stephan Hillmann [503779] | : | Stefan Dierkes [503873] | 11:6 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 34:21 | ||
4 | Thomas Hahn [500868] | : | Frank Paul [503843] | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 33:11 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports