Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 1 Spielstand: 1:3 | 4:10 | 104:139 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Hidding [707423] | : | Anders Adamson [500929] | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 23:33 | ||
2 | Andrew Maris [504046] | : | Dennis Creter [503484] | 1:11 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 20:41 | |
3 | Maarten de Clercq [504022] | : | Stephan Hillmann [503779] | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 18:33 | ||
4 | Wilfried Gebhardt [500316] | : | Thorsten Eisele [500958] | 11:9 | 10:12 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 43:32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports