1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 : SC Monopol Frankfurt 2 Spielstand: 3:1 | 9:4 | 126:86 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Jared Butz [500310] | 4:11 | 12:10 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 38:29 | |
2 | Dennis Creter [503484] | : | Sebastian Eisele [1129] | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 22:33 | ||
3 | Javier Rodriguez [1527] | : | Alexander Hohenadel [501002] | 11:3 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:10 | ||
4 | Thomas Hahn [500868] | : | Dawid Dworakiewicz [3652] | 11:2 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 33:14 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports