1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 : SC Monopol Frankfurt 1 Spielstand: 3:1 | 10:4 | 134:111 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson [500929] | : | Kai Weigand [504063] | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 42:29 | |
2 | Timo Mühlenthaler [800450] | : | Sharon Sinclair [503763] | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 24:41 | |
3 | Tobias Kreckel [4843] | : | Theresa Fegers [4687] | 13:11 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 35:20 | ||
4 | Dominik Richter [3946] | : | Mai-Ly Nguyen [803034] | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 33:21 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports