Skwosch-Frösche Marburg 2 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 141:126 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Pahl [504012] | : | Wolfgang Schwall [503736] | 11:13 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 31:37 | ||
2 | Stefan Dierkes [503873] | : | Jürgen Wolf [7] | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 37:34 | |
3 | William Unway [707821] | : | Daniel Wiechert [503379] | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 40:32 | |
4 | Frank Paul [503843] | : | Andrew Maris [504046] | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:23 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports