Squash-Pointers Gießen 2 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 157:95 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Haun [504039] | : | Wolfgang Schwall [503736] | 11:5 | 11:1 | 11:0 | 3:0 | 33:6 | ||
2 | Kai Weigand [504063] | : | Jürgen Wolf [7] | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 14:12 | 11:5 | 3:2 | 49:46 |
3 | Jens Kluckert [503441] | : | Michael Müller [501084] | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 33:20 | ||
4 | Frank Lücker [503128] | : | Felicitas Döhring [503516] | 9:11 | 11:5 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 42:23 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports