Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 : S.C. Yellow Dot Maintal 4 Spielstand: 3:1 | 9:4 | 123:98 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Wolf [7] | : | Heinz Salow [501098] | 11:0 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 36:16 | ||
2 | Maarten de Clercq [504022] | : | Frank Kanitzky [503852] | 7:11 | 11:8 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 40:28 | |
3 | Andrew Maris [504046] | : | Günter Wiesmann [503720] | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 33:21 | ||
4 | Pierre Mouy [504047] | : | Ulrich Seipel [1181] | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 14:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports