Squash Cats 1986 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 Spielstand: 4:0 | 12:1 | 139:65 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Hübscher [504069] | : | Pierre Mouy [504047] | 11:5 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 33:13 | ||
2 | Alfred Seulberger [502352] | : | David Szabadvari [503982] | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 40:30 | |
3 | Ekkehard Wollrab [426] | : | Matthias Mai [503951] | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 33:17 | ||
4 | Peter Kitzinger [503888] | : | André Carroux [502479] | 11:2 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 33:5 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports