Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | Skwosch-Frösche Marburg 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 | 38:18 | 51 | 342 |
2 | SC Monopol Frankfurt 4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 31 | 36:20 | 46 | 242 |
3 | Squash Club Witzenhausen 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 36:20 | 35 | 209 |
4 | Squash-Pointers Gießen 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 25 | 35:21 | 34 | 150 |
5 | Squash Cats 1986 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 33:23 | 18 | 99 |
6 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | 24:32 | -24 | -147 |
7 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 14:42 | -62 | -391 |
8 | No Let Friedberg 88 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8:48 | -98 | -504 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports