1. Darmstädter Squash Club 1979 3 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 66:132 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Cetti [503743] | : | David Szabadvari [503982] | 6:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 15:33 | ||
2 | Thorsten Herrmann [602636] | : | Holger Seyfarth [503588] | 2:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 15:33 | ||
3 | Alexander Balbach [502219] | : | Daniel Wiechert [503379] | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 21:33 | ||
4 | Andreas Krömer [1857] | : | Heike Sauder [503765] | 3:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 15:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports