Skwosch-Froesche Marburg 1 : Squash-Pointers Giessen 1 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 153:108 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Mißbach [503895] | : | Patrick Wedel [503500] | 11:8 | 13:15 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 46:39 | |
2 | Roman Pahl [504012] | : | Moritz Tischler [2281] | 11:3 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 33:17 | ||
3 | Peter Berghöfer [3986] | : | Samuel de Haas [2835] | 12:10 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 34:21 | ||
4 | Michael Kapetanovic [500994] | : | Uli Tischler [501377] | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 40:31 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports