Skwosch-Froesche Marburg 1 : Town Squash Club Kassel 2 Spielstand: 4:0 | 12:1 | 144:80 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Mißbach [503895] | : | Carsten Schander [97] | 11:5 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 35:22 | ||
2 | Roman Pahl [504012] | : | Holger Brandl [503778] | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 43:28 | |
3 | Peter Berghöfer [3986] | : | Dirk Barkanowitz [501411] | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 33:13 | ||
4 | Frank Paul [503843] | : | Dieter Schilling [500923] | 11:3 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 33:17 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports