Skwosch-Froesche Marburg 2 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 Spielstand: 1:3 | 5:10 | 122:147 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lemmer [503955] | : | Rodney Bysh [1233] | 11:5 | 11:13 | 11:3 | 14:12 | 3:1 | 47:33 | |
2 | Jasmin Pick [503411] | : | Siegfried Fernitz [102529] | 11:7 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 51:47 |
3 | Christoph Parsch [501293] | : | Dominik Richter [3946] | 10:12 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 17:34 | ||
4 | Stefanie Gröning [1211] | : | Javed Gulzari [3607] | 3:11 | 0:11 | 4:11 | 0:3 | 7:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports