Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | 29:11 | 51 | 237 |
2 | Skwosch-Froesche Marburg 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25:15 | 18 | 119 |
3 | Town Squash Club Kassel 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23:17 | 10 | 114 |
4 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17:23 | -5 | -14 |
5 | No Let Friedberg 88 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16:24 | -23 | -126 |
6 | Squash-Pointers Giessen 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10:30 | -51 | -330 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports