SC Monopol Frankfurt 2 : Skwosch-Froesche Marburg 1 Spielstand: 2:2 | 8:6 | 142:126 Tabelle-Punkte: 2-1 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
1 | Max Domnick [ 503801 ] | : | Roman Pahl [ 504012 ] | 10:12 | 12:10 | 11:13 | 8:11 | - : - | 1:3 | 41:46 | |
2 | Heike Hohenadel [ 503765 ] | : | Markus Mißbach [ 503895 ] | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 12:14 | - : - | 1:3 | 34:46 | |
3 | Max Kogel [ 5477 ] | : | Sven Lenke [ 5894 ] | 11:7 | 11:3 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:15 | |
4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | : | Morten Lars Brandt [ 5570 ] | 12:10 | 11:6 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 34:19 |
Unterschrift: Heike Hohenadel
Datum: 29.11.2024 23:30
Unterschrift: Martin Ritter
Datum: 01.12.2024 21:39
Mitarbeiter: Martin Ritter
Datum: 01.12.2024 21:39
Spielverlegung - Verlegt vom 4.Spieltag auf den 29.11.2024 20:00 | ||
SC Monopol Frankfurt 2 | Skwosch-Froesche Marburg 1 | Hessischer Squash Verband e.V. |
Antrag: Bestätigung | Antrag: k.A. | Antrag: k.A. |
Eintrag von: Heike Hohenadel | Eintrag von: k.A. | Eintrag von: k.A. |
Datum: 10.09.2024 09:51 | Datum: k.A. | Datum: k.A. |
Kommentar: |
Kommentar: |
Kommentar: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports