No Let Friedberg 88 1 : Town Squash Club Kassel 1 Marcador: 3:1 | 9:4 | 122:96 Clasificación-Puntos: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Andreas Krenz [ 503396 ] | : | Julian Brückner [ 503772 ] | 3:11 | 5:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 14:33 | |
2 | Saad Sultan [ 2480 ] | : | Carsten Schander [ 97 ] | 11:5 | 11:5 | 11:7 | - : - | - : - | 3:0 | 33:17 | |
3 | Andreas Jäckel [ 503536 ] | : | Darius Maloschek [ 503103 ] | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | - : - | 3:1 | 42:36 | |
4 | Steven Smith [ 1490 ] | : | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | 11:4 | 11:3 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 33:10 |
Firma: Antje Haase
Fecha: 23.03.2025 18:27
Firma: Carsten Schander
Fecha: 23.03.2025 18:53
Empleado: Martin Ritter
Fecha: 25.03.2025 11:04
Posponer partido - Pospuesto vom 9.Jornada auf den 23.03.2025 14:00 | ||
No Let Friedberg 88 1 | Town Squash Club Kassel 1 | Hessischer Squash Verband e.V. |
Antrag: Confirmación | Antrag: Confirmación | Antrag: Confirmación |
Eintrag von: Antje Haase | Eintrag von: Carsten Schander | Eintrag von: Martin Ritter |
Fecha: 30.01.2025 21:00 | Fecha: 30.01.2025 21:07 | Fecha: 31.01.2025 12:39 |
Comentario: |
Comentario: Auf Wunsch von Friedberg wird das Spiel verlegt. |
Comentario: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports