Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 42:14 | 69 | 290 |
2 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 30 | 38:18 | 54 | 277 |
3 | SC Monopol Frankfurt 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 33:23 | 21 | 111 |
4 | SC Darmstadt 81 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | 25:31 | -21 | -141 |
5 | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29:27 | 8 | 81 |
6 | SC 77 Dreieich 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 24:32 | -24 | -147 |
7 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 21:35 | -29 | -103 |
8 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12:44 | -78 | -368 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports