SG Bohemians Darmstadt 81 1 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 Spielstand: 3:1 | 11:5 | 153:122 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Prediger [503691] | : | Rudi Becker [502408] | 11:4 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 33:17 | ||
2 | Goran Deusser [502565] | : | Timo Wernz [502989] | 12:10 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 34:20 | ||
3 | Sven Meurer [502596] | : | Jürgen Sommer [503524] | 5:11 | 7:11 | 14:12 | 11:3 | 4:11 | 2:3 | 41:48 |
4 | Frank Binder [802052] | : | Michael Schmitt [500165] | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 45:37 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports