1. Darmstädter Squash Club 1979 2 : Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 Spielstand: 3:1 | 10:5 | 150:114 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Penzel [1852] | : | Pedro Mauricio Diaz Ravelo [802250] | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 47:37 |
2 | Dominique Achard [503799] | : | Vivien Royer [407] | 11:13 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 37:43 | |
3 | Robin Riedelsheimer [504051] | : | Frank Wienecke [503967] | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 33:18 | ||
4 | Heiko Sequenz [29] | : | Thomas Moser [324] | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 33:16 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports