SC Monopol Frankfurt e.V. 4 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 e.V. 2 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 161:103 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ergün Jahn [501175] | : | Dominique Achard [503799] | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 33:13 | ||
2 | Dietmar Seeger [501075] | : | Heinz Wilczek [500940] | 11:2 | 13:11 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 43:27 | |
3 | Frank Rautenberg [503198] | : | Lennart Diedrich [503993] | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 42:33 | |
4 | Akin Süar [503919] | : | Harry Kränkel [503134] | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 43:30 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports