Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 : Squash Club Bürgstadt 1988 1 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 147:93 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normen Akridge [503520] | : | Daniel Clark [502284] | 11:8 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 33:17 | ||
2 | Adrian Langridge [437] | : | Ullrich Wörner [503901] | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 48:42 |
3 | Jürgen Sommer [503524] | : | Uwe Grasmann [503634] | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 33:20 | ||
4 | Peter Falkenberg [501062] | : | Steven Ruzicka [503567] | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 33:14 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports