Skwosch-Frösche Marburg 1 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 2 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 144:111 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Mißbach [503895] | : | Siegfried Fernitz [102529] | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 43:35 | |
2 | Florian Ehlers [503845] | : | Thorsten Eisele [500958] | 3:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 24:36 | ||
3 | Roman Pahl [504012] | : | Adrian Williams [503592] | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 33:12 | ||
4 | Christian Lemmer [503955] | : | Markus Cetti [503743] | 11:5 | 11:6 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 44:28 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports